Midea podstropno-parapetná klimatizácia - Výkon: 14,1 kW
Midea podstropno-parapetná klimatizácia – klimatizačná zostava s výberom výkonu. Bez montáže. viac
Midea podstropno-parapetná klimatizácia
Midea podstropno-parapetná klimatizácia – klimatizačná zostava s výberom výkonu.
Dostupné vyhotovenia
| Variant | Model | Kód |
|---|---|---|
| 5,3 kW | MUE-18HRFN8-SP | CMID002172 |
| 7,1 kW | MUEX-24HRFN8-SP | CMID003075 |
| 10,6 kW | MUE-36HRFN8-SP | CMID002174 |
| 14,1 kW | MUEX-48HRFN8-SP | CMID003076 |
| 16,1 kW | MUEX-55HRFN8-SP | CMID003080 |
Dodávka bez montáže
Cena je za zariadenie alebo zostavu uvedenú pri variante. Montáž, montážny materiál a uvedenie do prevádzky nie sú zahrnuté. Dostupnosť a termín dodania potvrdíme pri objednávke.
Katalógové čísla výrobcu a hmotnosť
Čistá hmotnosť zariadenia bez obalu; pri zostavách súčet uvedených jednotiek bez montážneho materiálu a prevádzkových náplní vody. Prepravnú hmotnosť vrátane obalov potvrdíme podľa konkrétnej dodávky.
| Variant | Katalógové číslo / model zostavy | Modely jednotiek | Čistá hmotnosť spolu | Hmotnosť jednotlivých jednotiek |
|---|---|---|---|---|
| 5,3 kW | MUE-18HRFN8-SP | MUE-18HRFN8-SP | Údaj nie je overený | |
| 7,1 kW | MUEX-24HRFN8-SP | MUEX-24HRFN8-SP | Údaj nie je overený | |
| 10,6 kW | MUE-36HRFN8-SP | MUE-36HRFN8-SP | Údaj nie je overený | |
| 14,1 kW | MUEX-48HRFN8-SP | MUEX-48HRFN8-SP | Údaj nie je overený | |
| 16,1 kW | MUEX-55HRFN8-SP | MUEX-55HRFN8-SP | Údaj nie je overený |
Parametre
| Výkon | 5,3 kW, 7,1 kW, 10,6 kW, 14,1 kW, 16,1 kW |
|---|
