Panasonic Aquarea High Performance K – All-in-One - Výkon: 12 kWObjem zásobníka TÚV: 260 lPočet vykurovacích zón: 1Napájanie: 3-fázovéZáložný elektrický ohrev: 9 kW
Panasonic Aquarea High Performance K – All-in-One
Panasonic Aquarea High Performance K – All-in-One. Chladivový split R32. Dodávka obsahuje vnútornú a vonkajšiu jednotku podľa továrenskej zostavy KIT; samostatný zásobník TÚV nie je súčasťou zostavy s hydroboxom.
Dostupné varianty a rozsah dodávky
| Variant | Dodané modely | Technické údaje |
|---|---|---|
| 3 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ03KE5 | A7/W35 výkon / COP: 3,20 / 5,33; A7/W55 výkon / COP: 3,20 / 2,81; chladenie A35/W18 výkon / EER: 3,20 / 4,71; SCOP W35/W55: 5,07 / 3,47. |
| 5 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ05KE5 | A7/W35 výkon / COP: 5,00 / 5,10; A7/W55 výkon / COP: 5,00 / 3,03; chladenie A35/W18 výkon / EER: 5,00 / 4,90; SCOP W35/W55: 5,12 / 3,63. |
| 7 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5 | A7/W35 výkon / COP: 7,00 / 4,86; A7/W55 výkon / COP: 7,00 / 2,92; chladenie A35/W18 výkon / EER: 6,70 / 4,72; SCOP W35/W55: 4,90 / 3,62. |
| 9 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ09KE5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 4,55; A7/W55 výkon / COP: 8,90 / 2,93; chladenie A35/W18 výkon / EER: 9,00 / 4,18; SCOP W35/W55: 4,44 / 3,41. |
| 12 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E5 + WH-UDZ12KE5 | A7/W35 výkon / COP: 12,10 / 4,78; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 2,96; chladenie A35/W18 výkon / EER: 10,70 / 3,92; SCOP W35/W55: 4,58 / 3,33. |
| 16 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 6 kW | WH-ADC16K6E5 + WH-UDZ16KE5 | A7/W35 výkon / COP: 16,00 / 4,31; A7/W55 výkon / COP: 14,70 / 2,72; chladenie A35/W18 výkon / EER: 13,00 / 3,80; SCOP W35/W55: 4,46 / 3,40. |
| 3 kW / 1-fázové / 185 l / 2 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ03KE5 | A7/W35 výkon / COP: 3,20 / 5,33; A7/W55 výkon / COP: 3,20 / 2,81; chladenie A35/W18 výkon / EER: 3,20 / 4,71; SCOP W35/W55: 5,07 / 3,47. |
| 5 kW / 1-fázové / 185 l / 2 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ05KE5 | A7/W35 výkon / COP: 5,00 / 5,10; A7/W55 výkon / COP: 5,00 / 3,03; chladenie A35/W18 výkon / EER: 5,00 / 4,90; SCOP W35/W55: 5,12 / 3,63. |
| 7 kW / 1-fázové / 185 l / 2 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ07KE5 | A7/W35 výkon / COP: 7,00 / 4,86; A7/W55 výkon / COP: 7,00 / 2,92; chladenie A35/W18 výkon / EER: 6,70 / 4,72; SCOP W35/W55: 4,90 / 3,62. |
| 9 kW / 1-fázové / 185 l / 2 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ09KE5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 4,55; A7/W55 výkon / COP: 8,90 / 2,93; chladenie A35/W18 výkon / EER: 9,00 / 4,18; SCOP W35/W55: 4,44 / 3,41. |
| 9 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E8 + WH-UDZ09KE8 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 4,90; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 2,97; chladenie A35/W18 výkon / EER: 8,80 / 4,63; SCOP W35/W55: 4,96 / 3,57. |
| 12 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E8 + WH-UDZ12KE8 | A7/W35 výkon / COP: 12,10 / 4,78; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 2,96; chladenie A35/W18 výkon / EER: 10,70 / 3,92; SCOP W35/W55: 4,58 / 3,33. |
| 16 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC16K9E8 + WH-UDZ16KE8 | A7/W35 výkon / COP: 16,00 / 4,31; A7/W55 výkon / COP: 14,70 / 2,72; chladenie A35/W18 výkon / EER: 15,50 / 3,60; SCOP W35/W55: 4,46 / 3,40. |
| 9 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E83 + WH-UDZ09KE8 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 4,90; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 2,97; chladenie A35/W18 výkon / EER: 8,80 / 4,63; SCOP W35/W55: 4,96 / 3,57. |
| 12 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E83 + WH-UDZ12KE8 | A7/W35 výkon / COP: 12,10 / 4,78; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 2,96; chladenie A35/W18 výkon / EER: 10,70 / 3,92; SCOP W35/W55: 4,58 / 3,33. |
| 16 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC16K9E83 + WH-UDZ16KE8 | A7/W35 výkon / COP: 16,00 / 4,31; A7/W55 výkon / COP: 14,70 / 2,72; chladenie A35/W18 výkon / EER: 15,50 / 3,60; SCOP W35/W55: 4,46 / 3,40. |
Bez montáže
Cena platí pre presne uvedené zariadenie alebo zostavu. Montáž, pripojovací materiál a uvedenie do prevádzky nie sú zahrnuté. Výkon a zapojenie treba vybrať podľa tepelnej straty objektu, požadovaných teplôt a prípravy TÚV. Dostupnosť a termín dodania potvrdíme pri objednávke.
Katalógové čísla výrobcu a hmotnosť
Čistá hmotnosť zariadenia bez obalu; pri zostavách súčet uvedených jednotiek bez montážneho materiálu a prevádzkových náplní vody. Prepravnú hmotnosť vrátane obalov potvrdíme podľa konkrétnej dodávky.
| Variant | Katalógové číslo / model zostavy | Modely jednotiek | Čistá hmotnosť spolu | Hmotnosť jednotlivých jednotiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ03KE5 | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ03KE5 | 137 kg | WH-ADC0309K3E5: 100 kg + WH-UDZ03KE5: 37 kg |
| 5 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ05KE5 | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ05KE5 | 155 kg | WH-ADC0309K3E5: 100 kg + WH-UDZ05KE5: 55 kg |
| 7 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5 | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5 | 155 kg | WH-ADC0309K3E5: 100 kg + WH-UDZ07KE5: 55 kg |
| 9 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ09KE5 | WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ09KE5 | 155 kg | WH-ADC0309K3E5: 100 kg + WH-UDZ09KE5: 55 kg |
| 12 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E5 + WH-UDZ12KE5 | WH-ADC0912K6E5 + WH-UDZ12KE5 | 189 kg | WH-ADC0912K6E5: 101 kg + WH-UDZ12KE5: 88 kg |
| 16 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 6 kW | WH-ADC16K6E5 + WH-UDZ16KE5 | WH-ADC16K6E5 + WH-UDZ16KE5 | 189 kg | WH-ADC16K6E5: 101 kg + WH-UDZ16KE5: 88 kg |
| 3 kW / 1-fázové / 185 l / 2 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ03KE5 | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ03KE5 | 146 kg | WH-ADC0309K3E5B: 109 kg + WH-UDZ03KE5: 37 kg |
| 5 kW / 1-fázové / 185 l / 2 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ05KE5 | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ05KE5 | 164 kg | WH-ADC0309K3E5B: 109 kg + WH-UDZ05KE5: 55 kg |
| 7 kW / 1-fázové / 185 l / 2 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ07KE5 | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ07KE5 | 164 kg | WH-ADC0309K3E5B: 109 kg + WH-UDZ07KE5: 55 kg |
| 9 kW / 1-fázové / 185 l / 2 / 3 kW | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ09KE5 | WH-ADC0309K3E5B + WH-UDZ09KE5 | 164 kg | WH-ADC0309K3E5B: 109 kg + WH-UDZ09KE5: 55 kg |
| 9 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E8 + WH-UDZ09KE8 | WH-ADC0912K9E8 + WH-UDZ09KE8 | 192 kg | WH-ADC0912K9E8: 102 kg + WH-UDZ09KE8: 90 kg |
| 12 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E8 + WH-UDZ12KE8 | WH-ADC0912K9E8 + WH-UDZ12KE8 | 192 kg | WH-ADC0912K9E8: 102 kg + WH-UDZ12KE8: 90 kg |
| 16 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC16K9E8 + WH-UDZ16KE8 | WH-ADC16K9E8 + WH-UDZ16KE8 | 206 kg | WH-ADC16K9E8: 103 kg + WH-UDZ16KE8: 103 kg |
| 9 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E83 + WH-UDZ09KE8 | WH-ADC0912K9E83 + WH-UDZ09KE8 | 209 kg | WH-ADC0912K9E83: 119 kg + WH-UDZ09KE8: 90 kg |
| 12 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E83 + WH-UDZ12KE8 | WH-ADC0912K9E83 + WH-UDZ12KE8 | 209 kg | WH-ADC0912K9E83: 119 kg + WH-UDZ12KE8: 90 kg |
| 16 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC16K9E83 + WH-UDZ16KE8 | WH-ADC16K9E83 + WH-UDZ16KE8 | 223 kg | WH-ADC16K9E83: 120 kg + WH-UDZ16KE8: 103 kg |
Parametre
| Výkon | 5 kW, 9 kW, 12 kW, 16 kW, 7 kW, 3 kW |
|---|---|
| Objem zásobníka TÚV | 185 l, 260 l |
| Počet vykurovacích zón | 1, 2 |
| Napájanie | 1-fázové, 3-fázové |
| Záložný elektrický ohrev | 6 kW, 9 kW, 3 kW |
