Panasonic Aquarea T-CAP K – All-in-One - Výkon: 12 kWObjem zásobníka TÚV: 185 lPočet vykurovacích zón: 1Napájanie: 1-fázovéZáložný elektrický ohrev: 6 kW
Panasonic Aquarea T-CAP K – All-in-One
Panasonic Aquarea T-CAP K – All-in-One. Chladivový split R32. Dodávka obsahuje vnútornú a vonkajšiu jednotku podľa továrenskej zostavy KIT; samostatný zásobník TÚV nie je súčasťou zostavy s hydroboxom.
Dostupné varianty a rozsah dodávky
| Variant | Dodané modely | Technické údaje |
|---|---|---|
| 9 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ09KE5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,03; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,07; chladenie A35/W18 výkon / EER: 8,80 / 4,63; SCOP W35/W55: 4,96 / 3,57. |
| 12 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ12KE5 | A7/W35 výkon / COP: 12,10 / 4,84; A7/W55 výkon / COP: 12,10 / 3,04; chladenie A35/W18 výkon / EER: 10,70 / 3,92; SCOP W35/W55: 4,96 / 3,57. |
| 9 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ09KE8 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,03; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,07; chladenie A35/W18 výkon / EER: 8,80 / 4,63; SCOP W35/W55: 4,96 / 3,57. |
| 12 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ12KE8 | A7/W35 výkon / COP: 12,10 / 4,84; A7/W55 výkon / COP: 12,10 / 3,04; chladenie A35/W18 výkon / EER: 10,70 / 3,92; SCOP W35/W55: 4,58 / 3,46. |
| 16 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC16K9E8 + WH-UXZ16KE8 | A7/W35 výkon / COP: 16,00 / 4,38; A7/W55 výkon / COP: 16,00 / 2,72; chladenie A35/W18 výkon / EER: 15,50 / 3,60; SCOP W35/W55: 4,46 / 3,31. |
| 9 kW / 1-fázové / 260 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E53 + WH-UXZ09KE5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,03; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,07; chladenie A35/W18 výkon / EER: 8,80 / 4,63; SCOP W35/W55: 4,96 / 3,57. |
| 12 kW / 1-fázové / 260 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E53 + WH-UXZ12KE5 | A7/W35 výkon / COP: 12,10 / 4,84; A7/W55 výkon / COP: 12,10 / 3,04; chladenie A35/W18 výkon / EER: 10,70 / 3,92; SCOP W35/W55: 4,96 / 3,57. |
| 9 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E83 + WH-UXZ09KE8 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,03; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,07; chladenie A35/W18 výkon / EER: 8,80 / 4,63; SCOP W35/W55: 4,96 / 3,57. |
| 12 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E83 + WH-UXZ12KE8 | A7/W35 výkon / COP: 12,10 / 4,84; A7/W55 výkon / COP: 12,10 / 3,04; chladenie A35/W18 výkon / EER: 10,70 / 3,92; SCOP W35/W55: 4,58 / 3,46. |
| 16 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC16K9E83 + WH-UXZ16KE8 | A7/W35 výkon / COP: 16,00 / 4,38; A7/W55 výkon / COP: 16,00 / 2,72; chladenie A35/W18 výkon / EER: 15,50 / 3,60; SCOP W35/W55: 4,46 / 3,31. |
Bez montáže
Cena platí pre presne uvedené zariadenie alebo zostavu. Montáž, pripojovací materiál a uvedenie do prevádzky nie sú zahrnuté. Výkon a zapojenie treba vybrať podľa tepelnej straty objektu, požadovaných teplôt a prípravy TÚV. Dostupnosť a termín dodania potvrdíme pri objednávke.
Katalógové čísla výrobcu a hmotnosť
Čistá hmotnosť zariadenia bez obalu; pri zostavách súčet uvedených jednotiek bez montážneho materiálu a prevádzkových náplní vody. Prepravnú hmotnosť vrátane obalov potvrdíme podľa konkrétnej dodávky.
| Variant | Katalógové číslo / model zostavy | Modely jednotiek | Čistá hmotnosť spolu | Hmotnosť jednotlivých jednotiek |
|---|---|---|---|---|
| 9 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ09KE5 | WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ09KE5 | 189 kg | WH-ADC0912K6E5: 101 kg + WH-UXZ09KE5: 88 kg |
| 12 kW / 1-fázové / 185 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ12KE5 | WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ12KE5 | 189 kg | WH-ADC0912K6E5: 101 kg + WH-UXZ12KE5: 88 kg |
| 9 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ09KE8 | WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ09KE8 | 192 kg | WH-ADC0912K9E8: 102 kg + WH-UXZ09KE8: 90 kg |
| 12 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ12KE8 | WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ12KE8 | 192 kg | WH-ADC0912K9E8: 102 kg + WH-UXZ12KE8: 90 kg |
| 16 kW / 3-fázové / 185 l / 1 / 9 kW | WH-ADC16K9E8 + WH-UXZ16KE8 | WH-ADC16K9E8 + WH-UXZ16KE8 | 206 kg | WH-ADC16K9E8: 103 kg + WH-UXZ16KE8: 103 kg |
| 9 kW / 1-fázové / 260 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E53 + WH-UXZ09KE5 | WH-ADC0912K6E53 + WH-UXZ09KE5 | 207 kg | WH-ADC0912K6E53: 119 kg + WH-UXZ09KE5: 88 kg |
| 12 kW / 1-fázové / 260 l / 1 / 6 kW | WH-ADC0912K6E53 + WH-UXZ12KE5 | WH-ADC0912K6E53 + WH-UXZ12KE5 | 207 kg | WH-ADC0912K6E53: 119 kg + WH-UXZ12KE5: 88 kg |
| 9 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E83 + WH-UXZ09KE8 | WH-ADC0912K9E83 + WH-UXZ09KE8 | 209 kg | WH-ADC0912K9E83: 119 kg + WH-UXZ09KE8: 90 kg |
| 12 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC0912K9E83 + WH-UXZ12KE8 | WH-ADC0912K9E83 + WH-UXZ12KE8 | 209 kg | WH-ADC0912K9E83: 119 kg + WH-UXZ12KE8: 90 kg |
| 16 kW / 3-fázové / 260 l / 1 / 9 kW | WH-ADC16K9E83 + WH-UXZ16KE8 | WH-ADC16K9E83 + WH-UXZ16KE8 | 223 kg | WH-ADC16K9E83: 120 kg + WH-UXZ16KE8: 103 kg |
Parametre
| Výkon | 9 kW, 12 kW, 16 kW |
|---|---|
| Objem zásobníka TÚV | 185 l, 260 l |
| Počet vykurovacích zón | 1 |
| Napájanie | 1-fázové, 3-fázové |
| Záložný elektrický ohrev | 6 kW, 9 kW |
