Panasonic Aquarea T-CAP M – All-in-One so zásobníkom TÚV - Výkon: 9 kWNapájanie vonkajšej jednotky: 1-fázovéNapájanie vnútornej jednotky: 1-fázovéObjem zásobníka TÚV: 120 lPočet vykurovacích zón: 1
Panasonic Aquarea T-CAP M – All-in-One so zásobníkom TÚV
Panasonic Aquarea T-CAP M – All-in-One so zásobníkom TÚV. Hydraulicky prepojený systém R290. Cena je za presne uvedenú kombináciu vonkajšej jednotky a vnútorného alebo riadiaceho modulu; nejde o chladivový split.
Dostupné varianty a rozsah dodávky
| Variant | Dodané modely | Technické údaje |
|---|---|---|
| 9 kW / 1-fázové / 1-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0916M3E51 + WH-WXG09ME5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,23; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,24; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 12 kW / 1-fázové / 1-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0916M3E51 + WH-WXG12ME5 | A7/W35 výkon / COP: 12,00 / 5,06; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 3,23; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 9 kW / 1-fázové / 1-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0916M3E52 + WH-WXG09ME5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,23; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,24; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 12 kW / 1-fázové / 1-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0916M3E52 + WH-WXG12ME5 | A7/W35 výkon / COP: 12,00 / 5,06; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 3,23; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 9 kW / 1-fázové / 1-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0916M3E53 + WH-WXG09ME5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,23; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,24; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 12 kW / 1-fázové / 1-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0916M3E53 + WH-WXG12ME5 | A7/W35 výkon / COP: 12,00 / 5,06; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 3,23; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 9 kW / 1-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG09ME5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,23; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,24; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 12 kW / 1-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG12ME5 | A7/W35 výkon / COP: 12,00 / 5,06; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 3,23; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 9 kW / 3-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG09ME8 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,23; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,24; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 12 kW / 3-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG12ME8 | A7/W35 výkon / COP: 12,00 / 5,06; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 3,23; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 16 kW / 3-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG16ME8 | A7/W35 výkon / COP: 16,00 / 4,89; A7/W55 výkon / COP: 16,00 / 3,20; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 9 kW / 1-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG09ME5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,23; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,24; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 12 kW / 1-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG12ME5 | A7/W35 výkon / COP: 12,00 / 5,06; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 3,23; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 9 kW / 3-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG09ME8 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,23; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,24; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 12 kW / 3-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG12ME8 | A7/W35 výkon / COP: 12,00 / 5,06; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 3,23; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 16 kW / 3-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG16ME8 | A7/W35 výkon / COP: 16,00 / 4,89; A7/W55 výkon / COP: 16,00 / 3,20; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 9 kW / 1-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG09ME5 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,23; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,24; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 12 kW / 1-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG12ME5 | A7/W35 výkon / COP: 12,00 / 5,06; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 3,23; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 9 kW / 3-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG09ME8 | A7/W35 výkon / COP: 9,00 / 5,23; A7/W55 výkon / COP: 9,00 / 3,24; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 12 kW / 3-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG12ME8 | A7/W35 výkon / COP: 12,00 / 5,06; A7/W55 výkon / COP: 12,00 / 3,23; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
| 16 kW / 3-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG16ME8 | A7/W35 výkon / COP: 16,00 / 4,89; A7/W55 výkon / COP: 16,00 / 3,20; ďalšie hodnoty podľa cenníka. |
Bez montáže
Cena platí pre presne uvedené zariadenie alebo zostavu. Montáž, pripojovací materiál a uvedenie do prevádzky nie sú zahrnuté. Výkon a zapojenie treba vybrať podľa tepelnej straty objektu, požadovaných teplôt a prípravy TÚV. Dostupnosť a termín dodania potvrdíme pri objednávke.
Katalógové čísla výrobcu a hmotnosť
Čistá hmotnosť zariadenia bez obalu; pri zostavách súčet uvedených jednotiek bez montážneho materiálu a prevádzkových náplní vody. Prepravnú hmotnosť vrátane obalov potvrdíme podľa konkrétnej dodávky.
| Variant | Katalógové číslo / model zostavy | Modely jednotiek | Čistá hmotnosť spolu | Hmotnosť jednotlivých jednotiek |
|---|---|---|---|---|
| 9 kW / 1-fázové / 1-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0916M3E51 + WH-WXG09ME5 | WH-ADC0916M3E51 + WH-WXG09ME5 | 235 kg | WH-ADC0916M3E51: 74 kg + WH-WXG09ME5: 161 kg |
| 12 kW / 1-fázové / 1-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0916M3E51 + WH-WXG12ME5 | WH-ADC0916M3E51 + WH-WXG12ME5 | 235 kg | WH-ADC0916M3E51: 74 kg + WH-WXG12ME5: 161 kg |
| 9 kW / 1-fázové / 1-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0916M3E52 + WH-WXG09ME5 | WH-ADC0916M3E52 + WH-WXG09ME5 | 250 kg | WH-ADC0916M3E52: 89 kg + WH-WXG09ME5: 161 kg |
| 12 kW / 1-fázové / 1-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0916M3E52 + WH-WXG12ME5 | WH-ADC0916M3E52 + WH-WXG12ME5 | 250 kg | WH-ADC0916M3E52: 89 kg + WH-WXG12ME5: 161 kg |
| 9 kW / 1-fázové / 1-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0916M3E53 + WH-WXG09ME5 | WH-ADC0916M3E53 + WH-WXG09ME5 | 266 kg | WH-ADC0916M3E53: 105 kg + WH-WXG09ME5: 161 kg |
| 12 kW / 1-fázové / 1-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0916M3E53 + WH-WXG12ME5 | WH-ADC0916M3E53 + WH-WXG12ME5 | 266 kg | WH-ADC0916M3E53: 105 kg + WH-WXG12ME5: 161 kg |
| 9 kW / 1-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG09ME5 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG09ME5 | 235 kg | WH-ADC0316M9E81: 74 kg + WH-WXG09ME5: 161 kg |
| 12 kW / 1-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG12ME5 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG12ME5 | 235 kg | WH-ADC0316M9E81: 74 kg + WH-WXG12ME5: 161 kg |
| 9 kW / 3-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG09ME8 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG09ME8 | 235 kg | WH-ADC0316M9E81: 74 kg + WH-WXG09ME8: 161 kg |
| 12 kW / 3-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG12ME8 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG12ME8 | 235 kg | WH-ADC0316M9E81: 74 kg + WH-WXG12ME8: 161 kg |
| 16 kW / 3-fázové / 3-fázové / 120 l / 1 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG16ME8 | WH-ADC0316M9E81 + WH-WXG16ME8 | 239 kg | WH-ADC0316M9E81: 74 kg + WH-WXG16ME8: 165 kg |
| 9 kW / 1-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG09ME5 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG09ME5 | 250 kg | WH-ADC0316M9E82: 89 kg + WH-WXG09ME5: 161 kg |
| 12 kW / 1-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG12ME5 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG12ME5 | 250 kg | WH-ADC0316M9E82: 89 kg + WH-WXG12ME5: 161 kg |
| 9 kW / 3-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG09ME8 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG09ME8 | 250 kg | WH-ADC0316M9E82: 89 kg + WH-WXG09ME8: 161 kg |
| 12 kW / 3-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG12ME8 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG12ME8 | 250 kg | WH-ADC0316M9E82: 89 kg + WH-WXG12ME8: 161 kg |
| 16 kW / 3-fázové / 3-fázové / 185 l / 1 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG16ME8 | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG16ME8 | 254 kg | WH-ADC0316M9E82: 89 kg + WH-WXG16ME8: 165 kg |
| 9 kW / 1-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG09ME5 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG09ME5 | 266 kg | WH-ADC0316M9E83: 105 kg + WH-WXG09ME5: 161 kg |
| 12 kW / 1-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG12ME5 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG12ME5 | 266 kg | WH-ADC0316M9E83: 105 kg + WH-WXG12ME5: 161 kg |
| 9 kW / 3-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG09ME8 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG09ME8 | 266 kg | WH-ADC0316M9E83: 105 kg + WH-WXG09ME8: 161 kg |
| 12 kW / 3-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG12ME8 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG12ME8 | 266 kg | WH-ADC0316M9E83: 105 kg + WH-WXG12ME8: 161 kg |
| 16 kW / 3-fázové / 3-fázové / 260 l / 1 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG16ME8 | WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG16ME8 | 270 kg | WH-ADC0316M9E83: 105 kg + WH-WXG16ME8: 165 kg |
Parametre
| Výkon | 9 kW, 12 kW, 16 kW |
|---|---|
| Napájanie vonkajšej jednotky | 1-fázové, 3-fázové |
| Napájanie vnútornej jednotky | 1-fázové, 3-fázové |
| Objem zásobníka TÚV | 120 l, 185 l, 260 l |
| Počet vykurovacích zón | 1 |
