Panasonic Free Multi Z – vonkajšia jednotka - Výkon: 3,5 kWMax. počet vnútorných jednotiek: 2
Panasonic Free Multi Z – vonkajšia jednotka
Samostatná vonkajšia jednotka multisplitu R32 pre 2 až 5 miestností podľa zvoleného modelu. Vnútorné jednotky sa objednávajú samostatne.
Kompatibilita multisplitu
Nejde o kompletnú klimatizáciu. Počet a kombináciu vnútorných jednotiek, redukcie a príslušenstvo treba overiť podľa kombinačných tabuliek Panasonic. Výkon systému závisí od celej kombinácie a prevádzkových podmienok.
Varianty a technické údaje
Výkon vo výbere označuje menovitý chladiaci výkon. Hodnoty vykurovania vnútorných jednotiek multisplitu sú závislé od kombinácie. SEER a SCOP uvádzame pri zostavách a vonkajších jednotkách podľa cenníkovej kombinácie.
| Variant | Dodané modely | Chladenie / vykurovanie | SEER / SCOP |
|---|---|---|---|
| 3,5 kW / 2 | CU-2Z35CBE | 3,50 / 4,20 kW | 9,10 A+++ / 4,80 A++ |
| 4,1 kW / 2 | CU-2Z41CBE | 4,10 / 4,60 kW | 9,10 A+++ / 4,80 A++ |
| 5 kW / 2 | CU-2Z50CBE | 5,00 / 5,60 kW | 8,70 A+++ / 4,60 A++ |
| 5,2 kW / 3 | CU-3Z52CBE | 5,20 / 6,80 kW | 8,70 A+++ / 4,70 A++ |
| 6,8 kW / 3 | CU-3Z68CBE | 6,80 / 8,50 kW | 8,20 A++ / 4,60 A++ |
| 6,8 kW / 4 | CU-4Z68CBE | 6,80 / 8,50 kW | 8,50 A+++ / 4,60 A++ |
| 8 kW / 4 | CU-4Z80CBE | 8,00 / 9,40 kW | 8,50 A+++ / 4,70 A++ |
| 9 kW / 5 | CU-5Z90CBE | 9,00 / 10,40 kW | 8,50 A+++ / 4,68 A++ |
Dodávka bez montáže
Cena nezahŕňa montáž, montážny materiál ani uvedenie do prevádzky. Dostupnosť a termín dodania potvrdíme pri objednávke.
Katalógové čísla výrobcu a hmotnosť
Čistá hmotnosť zariadenia bez obalu; pri zostavách súčet uvedených jednotiek bez montážneho materiálu a prevádzkových náplní vody. Prepravnú hmotnosť vrátane obalov potvrdíme podľa konkrétnej dodávky.
| Variant | Katalógové číslo / model zostavy | Modely jednotiek | Čistá hmotnosť spolu | Hmotnosť jednotlivých jednotiek |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 kW / 2 | CU-2Z35CBE | CU-2Z35CBE | 37 kg | CU-2Z35CBE: 37 kg |
| 4,1 kW / 2 | CU-2Z41CBE | CU-2Z41CBE | 37 kg | CU-2Z41CBE: 37 kg |
| 5 kW / 2 | CU-2Z50CBE | CU-2Z50CBE | 37 kg | CU-2Z50CBE: 37 kg |
| 5,2 kW / 3 | CU-3Z52CBE | CU-3Z52CBE | 61 kg | CU-3Z52CBE: 61 kg |
| 6,8 kW / 3 | CU-3Z68CBE | CU-3Z68CBE | 64 kg | CU-3Z68CBE: 64 kg |
| 6,8 kW / 4 | CU-4Z68CBE | CU-4Z68CBE | 64 kg | CU-4Z68CBE: 64 kg |
| 8 kW / 4 | CU-4Z80CBE | CU-4Z80CBE | 80 kg | CU-4Z80CBE: 80 kg |
| 9 kW / 5 | CU-5Z90CBE | CU-5Z90CBE | 81 kg | CU-5Z90CBE: 81 kg |
Parametre
| Výkon | 3,5 kW, 5 kW, 4,1 kW, 8 kW, 5,2 kW, 6,8 kW, 9 kW |
|---|---|
| Max. počet vnútorných jednotiek | 2, 3, 4, 5 |
